型号 | 2000/2000M | 3000/3000M | 4000/2000M |
光学特性 | |||
工作模式 | 连续 | ||
偏振态 | 随机 | ||
功率 | 4000W | 6000W | 6000W |
功率调节范围 | 10~100% | ||
中心波长 | 1080nm | ||
光谱带宽(3dB) | 4~8nm | ||
光束质量 BPP | 1.2~3.2mm×mrad | 1.2~32mm×mrad | 2~7mm×mrad |
调制频率 | 10KHz | ||
指示红光功率 | 200μw | 200μw | 200~500μw |
输出光缆参数 | |
输出铠缆长度 | 20m(可定制) |
光纤线缆弯曲半径 | 200mm |
输出方式 | 标准QBH |
电学参数 | |||
工作电压 | 380VAC | ||
额定功耗 | 12KW | 18KW | 18KW |
其他参数 | |
工作环境温度 | 10~40℃ |
工作环境相对湿度 | 10~80℃ |
冷却方式 | 水冷 |
存贮温度 | -10~60℃ |
整机尺寸 | 宽*深*高=576*1100*795.5mm(不含脚轮/ 警示灯) |