型号 | MFSC 10-75W | MFSC 100-150W | MFSC 300W | MFSC 1500W |
光学特性 | ||||
工作模式 | 连续 | |||
偏振态 | 随机 | |||
功率 | 10~1500W | |||
功率调节范围 | 10~100% | 10~100% | 5~100% | 10~100% |
中心波长 | 1064nm | 1080nm | 1080nm | 1080nm |
光谱带宽(3dB) | 4nm | |||
光束质量 M² | 1.3 | 1.25 | 1.2 | 1.2 |
调制频率 | 10KHz | |||
指示红光功率 | 150μw | 150μw | 200μw | 200μw |
输出光缆参数 | ||||
输出铠缆长度 | MFSC 10W:2.5m | 5m | 3m | 10m(可定制) |
MFSC 20W/30W /75W:5m | ||||
输出光纤芯径 | MFSC-10W/20W/30W:10μm | 20μm | 20μm(14 20 30 50可定制) | 20μm(可定制) |
MFSC-75W:20μm(10可定制) | ||||
光纤线缆弯曲半径 | 200mm | |||
输出方式 | 标准QCS | 标准QCS | 标准 QCS/QBH(LOC) | 标准QBH |
电学参数 | ||||
工作电压 | 240VAC | 220VAC | 220VAC | 48VAC |
输入功率 | 3W | 6W | 12W | 4.5W |
其他参数 | ||||
工作环境温度 | 0~32℃ | 0~32℃ | 10~35℃ | 10~35℃ |
工作环境相对湿度 | 10~95℃ | 10~95℃ | 10~80℃ | 10~80℃ |
冷却方式 | 风冷 | |||
存贮温度 | -10~60℃ | |||
整机尺寸 | MFSC-10w:219*139*55mm | 540*482*141mm | 509X482X131.3mm | 424×379×160mm(不含把手) |
MFSC-20/30/75w:348*264*120mm |